- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称: 压力管路过滤器
- 产品型号:PLF-C240XжFP,PLF-C550XжFP
- 产品展商:changlin
- 产品文档:无相关文档
简单介绍
PLF压力管路过滤器 PLF-C330XжFPPLF压力管路过滤器 PLF-C660XжFP
产品描述
1、32MPa压力管路过滤器
型号 | 尺 寸 |
H | H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d1 | d2 | d3 |
PLF-H240XжFP | 362 | 258 | 69 | 45 | 49 | 50 | 79.4±0.25 | 110 | 36.5±0.25 | 90 | 150 | 140 | 82 | 102 | 2-Ф38 | 4-M16 | 4-M10 |
PLF-H330XжFP | 385 | 262 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8±0.25 | 130 | 44..5±0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Ф51 | 4-M20 | 4-M12 |
PLF-H550XжFP | 478 | 355 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8±0.25 | 130 | 44..5±0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Ф51 | 4-M20 | 4-M12 |
PLF-H660XжFP | 552 | 429 | 88 | 60 | 63 | 80 | 96.8±0.25 | 130 | 44..5±0.25 | 110 | 190 | 180 | 108 | 146 | 2-Ф51 | 4-M20 | 4-M12 |
2、16MPa压力管路过滤器
型号 | 尺 寸 |
H | H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d1 | d2 | d3 |
PLF-E240XжFP | 352 | 254 | 63 | 45 | 43 | 45 | 69.9±0.25 | 94 | 35.7±0.25 | 82 | 140 | 130 | 77 | 95 | 2-Ф38 | 4-M12 | 4-M10 |
PLF-E330XжFP | 368 | >257 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Ф51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E550XжFP | 461 | 350 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Ф51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-E660XжFP | 535 | 424 | 76 | 55 | 56 | 75 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 164 | 100 | 140 | 2-Ф51 | 4-M12 | 4-M12 |
3、6.3MPa压力管路过滤器
型号 | 尺 寸 |
H | H1 | H2 | H4 | H5 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | L | L1 | L2 | D | d1 | d2 | d3 |
PLF-C240XжFP | 348 | 254 | 59 | 45 | 39 | 45 | 69.9±0.25 | 94 | 35.7±0.25 | 82 | 140 | 114 | 69 | 95 | 2-Ф38 | 4-M12 | 4-M10 |
PLF-C330XжFP | 350 | 249 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-Ф51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-C550XжFP | 443 | 342 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-Ф51 | 4-M12 | 4-M12 |
PLF-C660XжFP | 517 | 416 | 66 | 55 | 46 | 65 | 77.8±0.25 | 102 | 42.9±0.25 | 96 | 180 | 144 | 90 | 133 | 2-Ф51 | 4-M12 | 4-M12 |
