产品说明: SC系列标准气缸

产品特性
免润滑性:采用含油轴承,使活塞杆无需加油润滑;
耐久性:气缸本体,前后盖经过阳极硬质氧化处理,不仅具有耐磨耐腐蚀性,而且更显外观小巧精美;
耐高温性:气缸采用耐高温密封材料,使气缸在150摄氏度,高温条件下正常工作(客户需向本公司订购);
安装多样性:多种安装附件供客户选择;
附磁性:气缸活塞上装有一个长久磁铁,它可触发安装在气缸上的感应开关来感测气缸的运动位置(客户需向本公司订作);
技术参数
内径 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
动作型式 | 复动型 |
工作介质 | 经过滤的压缩空气 |
固定型式 | 基本型 |
使用压力范围 | 1-9.0 |
保证耐压力 | 13.5 |
使用温度范围 | 0-70 |
使用速度范围 | 50-800 |
缓冲型式 | 可调缓冲 |
缓冲行程 | 24 | 32 |
接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
型号说明
标准行程
缸径 | 标准行程 | *大行程 | 允许行程 |
32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | | | | | | 1000 | 2000 |
40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 |
50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
*特殊行程请与本公司联系定制。
内部结构
主要零件名称 NO | 名称 | NO | 名称 |
1 | 螺母 | 2 | 活塞杆 |
3 | 前盖密封圈 | 4 | 含油圈 |
5 | 前盖 | 6 | 缓冲圈 |
7 | 管壁O形圈 | 8 | 活塞Y形圈 |
9 | 活塞 | 10 | 耐磨环 |
11 | 本体 | 12 | 缓冲防漏O形圈 |
13 | 缓冲调整螺钉 | 14 | 后盖 |
15 | 内六角螺栓 | 16 | 支柱螺帽 |
17 | 支柱 | 18 | 活塞杆O形圈 |
外形安装及尺寸 